| Model | WP27 |
| Data transmission | HSPA+ |
| Data transmission | WAP |
| Data transmission | LTE |
| Data transmission | Bluetooth |
| Data transmission | EDGE |
| Data transmission | UMTS |
| Data transmission | HSPA |
| Diagonal screen | 6,8'' |
| Data transmission | GPRS |
| GSM network | 850 MHz |
| GSM network | 900 MHz |
| GSM network | 1800 MHz |
| GSM network | 1900 MHz |
| UMTS network | 1700 MHz |
| UMTS network | 1900 MHz |
| UMTS network | 850 MHz |
| UMTS network | 2100 MHz |
| Resolution | 1080 x 2460 |
| UMTS network | 900 MHz |
| LTE network | 700 MHz |
| LTE network | 2100 MHz |
| LTE network | 900 MHz |
| LTE network | 1700 MHz |
| LTE network | 1800 MHz |
| LTE network | 1900 MHz |
| LTE network | 800 MHz |
| LTE network | 850 MHz |
| LTE network | 2300 MHz |
| LTE network | 2500 MHz |
| LTE network | 2600 MHz |
| 5G support | No |
| Other display parameters | - Typ ekranu: LTPS LCD
- Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz
- Stosunek ekranu do obudowy: 85%
- Zagęszczenie pikseli: 395PPI
- Jasność ekranu: 480 nitów
|
| Operating System | Android 13 |
| CPU frequency | 2 (GHz) |
| CPU - other information | - MediaTek Helio G99 (2x 2.2 GHz, Cortex A76 + 6x 2.0 GHz A55)
- Układ graficzny: Mali-G57 MC2
|
| RAM | 12 (GigaBajt) |
| Processor | Octa Core |
| Internal memory | 256 (GigaBajt) |
| Processor family | MediaTek Helio G99 |
| Battery capacity | 8500 (mAh) |
| Memory card reader | Yes |
| Talk time (max) | 65 (Hour) |
| Standby time (max) | 1000 (Hour) |
| Front camera | 16 (Mpix) |
| Camera | Yes |
| Memory card | microSD |
| Rear camera | 64 (Mpix) |
| Second rear camera | 20 (Mpix) |
| Third rear camera | 2 (Mpix) |
| Detailed camera specifications | Główny aparat - Piksel 64 MP
- Czujnik: Samsung S5KGW3SP13
- Wymiar optyczny: 1/2"
- Przysłona: F1,8
- Szeroki kąt: 81°
- Typ ustawiania ostrości: PDAF
- Funkcje fotografowania: Piękno, Panorama, Tryb, Portret, HDR, Lampa błyskowa LED
- Nagrywanie wideo: 2K przy 30 klatkach na sekundę
Nocna wizja - Piksel 20 MP
- Czujnik: Sony@IMX350
- Wymiar optyczny: 1/2"
- Przysłona: 1,8
- Szeroki kąt: 78°
- Typ ustawiania ostrości: AF
- Funkcje fotografowania: Noktowizor
Kamera makro - Piksel 2 MP
- Czujnik: GC02M2
- Wymiar optyczny: 1/5"
- Przysłona: F2,4
- Szeroki kąt: 81,4°
- Typ ustawiania ostrości: FF
- Funkcje fotografowania: piękno, panorama, lampa błyskowa LED
|
| Memory standard | SDHC |
| Memory standard | SDXC |
| Dual SIM | Yes |
| Wireless communication | NFC |
| Wireless communication | UMTS |
| Wireless communication | LTE |
| Wireless communication | WiFi |
| Wireless communication | Bluetooth |
| Connectors | 3,5 mm minijack |
| Connectors | 1 x USB (Type C) |
| Connectors | nanoSIM |
| Connectors | microSD |
| Inductive charging | no |
| Accessories included | - Telefon
- Kabel do transmisji danych USB
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Podręcznik użytkownika
|
| Height | 178.2 (Millimetre) |
| Width | 86.2 (Millimetre) |
| Depth | 15.3 (Millimetre) |
| Weight | 328 (gram) |
| Other features | - Czas czuwania: 1000H
- Czas na muzykę: 40H
- Czas wideo: 13H
- Pogawędka: 65H
- Czas gry: 9H
- Czas ładowania: 2,5 godz
- Moc ładowania: 33 W
- Odwrotne ładowanie: 5W
- Czujnik: Akcelerometr, Żyroskop, Światła
- Bluetooth: BT5.2
- GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
|
| WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | No |
| Mobile phone features | No |
| SIM card | Not applicable |
| GPS receiver | No |
| Battery capacity | 8500 (mAh) |
| Cell type | Li-poly (internal battery) |
| Color | Black |
| Designation | CE+WEEE |
| Width | 195 |
| Height | 195 |
| Depth | 30 |
| Weight | 605 |