| ethernet wan | Yes |
| dsl wan | No |
| mimo | Yes |
| vpn passthrough | Yes |
| product type | Desktop/pole router |
| height | 35 mm |
| width | 226 mm |
| depth | 131 mm |
| access control list (acl) | Yes |
| product colour | Black |
| led indicators | LAN, LTE, Status, System, WAN |
| operating temperature (t-t) | 0 - 40 °C |
| storage temperature (t-t) | -40 - 70 °C |
| operating relative humidity (h-h) | 10 - 90% |
| storage relative humidity (h-h) | 5 - 90% |
| ethernet lan (rj-45) ports | 5 |
| power source type | AC |
| wi-fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| top wi-fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| antenna design | External |
| usb port | No |
| antennas quantity | 5 |
| reset button | Yes |
| ethernet lan | Yes |
| internal memory | 512 MB |
| sim card slot | Yes |
| 3g/4g usb modem compatibility | No |
| dhcp server | Yes |
| url filtering | Yes |
| network address translation (nat) | Yes |
| flash memory | 128 MB |
| internal memory type | DDR4 |
| wlan data transfer rate (max) | 2402 Mbit/s |
| ethernet lan interface type | Gigabit Ethernet |
| dynamic dns (ddns) | Yes |
| mobile network generation | 4G |
| 3g standards | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 4g standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4g bands supported | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| sim card type | NanoSIM |
| nat functionality | • One-to-One NAT
• Multi-Net NAT
• Virtual Server
• Port Triggering†
• NAT-DMZ
• FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG
• UPnP |
| mu-mimo technology | Yes |
| bandwidth control | Yes |
| Description |
TP-Link Omada ER706W-4G. Wi-Fi josla: Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standarts: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN datu pārraides ātrums (maks.): 2402 Mbit/s. Ethernet LAN saskarnes tips: Tīkls Gigabit Ethernet. Mobilā tīkla paaudze: 4G, 3G standarti: HSDPA, HSUPA, WCDMA, 4G standarti: LTE-TDD & LTE-FDD. NAT funkcionalitāte: • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering† • NAT-DMZ •.... Produkta veids: Uz galda / caurules uzstādāms rūteris, Produkta krāsa: Melns, LED indikatori: LAN, LTE, Status, Sistēma, WAN
|
|