| Ethernet WAN | Yes |
| DSL WAN | Yes |
| 3G/4G USB modem compatibility | Yes |
| Wi-Fi band | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN data transfer rate (max) | 450 Mbit/s |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Networking standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Supports ISDN connection | Yes |
| ADSL2+ | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 4 |
| RJ-11 ports quantity | 3 |
| Web-based management | Yes |
| Cables included | DC, LAN (RJ-45), Phone (RJ-11) |
| AC adapter included | Yes |
| Antenna design | External |
| Power consumption (typical) | 8 W |
| Width | 210 mm |
| Depth | 155 mm |
| Height | 25 mm |
| WLAN data transfer rates supported | 450 Mbit/s |
| USB ports quantity | 1 |
| Rack mounting | No |
| xDSL connection | Yes |
| Description |
| AVM FRITZ!Box 7272 International. Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN data transfer rate (max): 450 Mbit/s, Wi-Fi standards: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN data rates: 10,100,1000 Mbit/s, Cabling technology: 10/100/1000Base-T(X). Cables included: DC, LAN (RJ-45), Phone (RJ-11). Antenna design: External. Power consumption (typical): 8 W |