| Flash memory capacity | 128 (GigaBajt) |
| Interface | USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 |
| Reading speed | 145 (Megabajty na sek.) |
| Writing speed | 115 (Megabajty na sek.) |
| Data encryption | Yes |
| Color | Silver |
| Dimensions | 60,56 x 18,6 x 9,75 mm |
| Weight | 45.25 (gram) |
| Supported operating systems | Windows 11 |
| Supported operating systems | Windows 10 |
| Supported operating systems | Windows 8.1 |
| Supported operating systems | Mac OS |
| Designation | CE+WEEE |
| Width | 130 |
| Height | 180 |
| Depth | 20 |
| Weight | 100 |
| Description |
IronKey Locker+50 - Szyfrowanie XTS-AES z ochroną przed atakami siłowymi (Brute Force) i atakami BadUSB
- Opcja wielu haseł (administratora i użytkownika) z trybami haseł złożonych/wyrażeń hasłowych
- Nowy tryb wyrażeń hasłowych
- Automatyczna osobista kopia zapasowa w chmurze
- Dodatkowe zabezpieczenia
|