| Energy label | Pobierz |
| TCO Certified | Yes |
| Model | VA32UQSB |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Screen size (diag.) | 31.5'' |
| Matrix type | TFT IPS |
| Display surface | Matt |
| Touch screen | No |
| Transreflective technology | LED |
| Visible area, vertical | 392.23 (Millimetre) |
| Visible area, horizontal | 697.31 (Millimetre) |
| Dot pitch | 0.182 (Millimetre) |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Response time | 4 (millisecond) |
| Brightness | 350 (cd/m2) |
| Static contrast | 1 000:1 |
| Refresh rate | 60 (Hz) |
| Frequency, horizontal min. | 110 (kHz) |
| Frequency, horizontal max. | 140 (kHz) |
| Frequency, vertical min. | 24 (Hz) |
| Frequency, vertical max. | 60 (Hz) |
| Viewing angle, horizontal | 178 (Degrees) |
| Viewing angle, vertical | 178 (Degrees) |
| Number of colors | 1,07 mld |
| I/O connectors | 1 x DisplayPort |
| I/O connectors | 1 x 3,5 mm minijack |
| I/O connectors | 2 x HDMI |
| I/O connectors | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | No |
| WiFi | No |
| Speakers built-in | Yes |
| TV tuner built-in | No |
| Web camera | None |
| Auto Pivot | Yes |
| Certificates | Energy Star |
| Certificates | EPEAT |
| Certificates | TCO |
| Certificates | TUV |
| VESA | 100 x 100 |
| Power consumption | 30 (Watt) |
| Energy class | F |
| Accessories included | - Kabel HDMI
- Śrubokręt w kształcie litery L
- Kabel zasilający
- Kabel USB 3.0
- Karta gwarancyjna
|
| Color | Black |
| Height | 423.7 (Millimetre) |
| Height with stand | 594.1 (Millimetre) |
| Width | 714.6 (Millimetre) |
| Depth | 53 (Millimetre) |
| Depth with stand | 264.9 (Millimetre) |
| Weight | 6.22 (kilogram) |
| Weight with stand | 9.34 (kilogram) |
| Designation | CE+WEEE |
| Data Act | Link |
| Width | 790 |
| Height | 510 |
| Depth | 220 |
| Weight | 12000 |
| Description |
VA32UQSB - 31,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) z IPS i szerokim kątem widzenia 178° zapewniającym ostry i wciągający obraz
- Szerokie możliwości połączeń, w tym dwa złącza HDMI, DisplayPort i koncentrator USB
- Obsługa HDR-10 w celu uwydatnienia jasnych i ciemnych obszarów, zapewnia realistyczne wrażenia wizualne
- Ergonomiczna konstrukcja z regulacją nachylenia, obrotu, obrotu i wysokości zapewnia wygodę oglądania
- Monitory ASUS Eye Care są wyposażone w certyfikowane przez TÜV Rheinland technologie Flicker-free i Low Blue Light, które zapewniają komfort oglądania
|