| manufacturer | DATALOGIC |
| product group | Barcodescanner |
| product type | CCD Scanner |
| weight | 150 g |
| height of packaging (single piece) | 120 mm |
| width of packaging (single piece) | 200 mm |
| depth of packaging (single piece) | 230 mm |
| package weight (single piece) | 0.661 kg |
| gross weight | 0.661 |
| current catalog edition | 24.1 |
| current catalog page | 6.09 |
| height | 0.100 |
| width | 0.185 |
| depth | 0.220 |
| material (casing) | Kunststoff |
| colour (design profile) | schwarz |
| max. resolution (nom.) | 0,1mm / 4 mils |
| pc connection | Über USB |
| scan module | CCD |
| data transfer | Kabelgebunden |
| readable codes | siehe Hersteller |
| scan distance | siehe Hersteller |
| scan velocity | 270 scans/s |
| signalling | Optisch und akustisch |
| activation | Per Tastendruck oder automatisch |
| programmable | ja |
| Description |
Der Heron HD3100 Linear Imager ist mehr als nur ein Scanner - er ist die Brücke zwischen Mensch und Maschine und bringt Style und Technologie zum modernen Point of Sale.- STYLE FÜR IHREN POS - Seine elegante Form gepaart mit neuester Technologie macht ihn bei Anwendern und Kunden gleichermaßen beliebt.
- Neues, elegantes Design veredelt jeden POSCheckout
- Obergehäuse im Karbonfaser- oder Silberfarben
- Verschiedene LED's für farbige Beleuchtung an den Seiten und am Obergehäuse
- Polyphonische Lautsprecher für breite Auswahl an Audio-Ausgaben
- Visuelle Lesebestätigung über patentierte "Green Spot Technologie"
- Automatische Umschaltung zwischen Handheld- und Präsentationsmodus
|
|